Opis proizvoda
L-fenilalanin je organski spoj. Cas broj l-fenilalanina je 63-91-2, a molekulska težina je 165,19. To je esencijalna aminokiselina za ljudsko tijelo i uključena je u tjelesni metabolizam šećera i masti. L-fenilalanin također može pospješiti sintezu hormona štitnjače i adrenalina, što je neophodno za normalne fiziološke funkcije tijela. Budući da se ne može sam sintetizirati, potrebno ga je unijeti izvana. Hrana koja sadrži l-fenilalanin uključuje meso i voće. Dugotrajni nedostatan unos može uzrokovati disfunkciju živčanog sustava i pad imuniteta ljudskog organizma. Stoga je potrebno pripaziti na unos l-fenilalanina. Proizvodne metode industrijske proizvodnje sirovina l-fenilalanina uključuju ekstrakciju hidrolizom proteina, izravnu fermentaciju i kemijsku sintezu.
što radi l-fenilalanin
1: Prednosti L-fenilalanina je glavna sirovina za sintezu aspartama. Što se tiče primjene u hrani, može se koristiti kao zaslađivač, dodatak prehrani i za poboljšanje okusa hrane.
2: L-fenilalanin je jedna od esencijalnih aminokiselina za ljudsko tijelo. Također se koristi u medicini za izradu infuzija aminokiselina i lijekova aminokiselina za dodatke prehrani, za liječenje i poboljšanje zdravstvenih problema uzrokovanih nedostatkom L-fenilalanina.
3: L-fenilalanin može pospješiti sintezu proteina, a protein je vrlo koristan za rast mišića, rast i popravak kostiju, tako da može pomoći ljudskom tijelu da održi zdravo tijelo.
4: L-fenilalanin može poboljšati i regulirati funkciju živaca, povećati koncentraciju, povećati zadovoljstvo i smanjiti negativne emocije kao što su tjeskoba i stres.
Parametri proizvoda
| Artikal | CP2020 | EP11 | USP2023 | AJI92 | FCC11 |
| Sadržaj | Veći ili jednak 98,5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% |
| Kiselost | 5.4-6.0 | / | 5.4-6.0 | 5.4-6.0 | 5.4-6.0 |
| Specifična rotacija [a] D20 | {{0}}.0 stupanj --35.0 stupanj | {{0}}.0 stupnjeva --35.5 stupnjeva | / | {{0}}.5 stupnjeva --35.0 stupnjeva | -33.2 stupnja --35.2 stupnja |
| Specifična rotacija [a] D25 | / | / | -32.7 stupnjeva --34.7 stupnjeva | / | -32.7 stupnjeva --34.7 stupnjeva |
| Prijenos svjetlosti | Veći ili jednak 98.0% | / | / | Veći ili jednak 98.0% | / |
| Klorid | Manje od ili jednako 0,02% | Manje od ili jednako 0,02% | Manje od ili jednako 0,05% | Manje od ili jednako 0,02% | / |
| Amonijeva sol | Manje od ili jednako 0,02% | Manje od ili jednako 0,02% | / | Manje od ili jednako 0,02% | / |
| Sulfat | Manje od ili jednako 0,02% | Manje od ili jednako 0,03% | Manje od ili jednako 0,03% | Manje od ili jednako 0,02% | / |
| Željezna sol | Manje od ili jednako 10 PPM | Manje od ili jednako 10 PPM | Manje od ili jednako 30 PPM | Manje od ili jednako 10 PPM | / |
| Heavy metal | Manje od ili jednako 10 PPM | / | / | Manje od ili jednako 10 PPM | Manje od ili jednako 5 PPM |
| Soli arsena | Manje od ili jednako 1 PPM | / | / | Manje od ili jednako 1 PPM | / |
| Gubitak sušenjem | Manje od ili jednako 0,20% | Manje od ili jednako 0,50% | Manje od ili jednako 0,30% | Manje od ili jednako 0,20% | Manje od ili jednako 0,20% |
| Ostaci paljenja | Manje od ili jednako 0,10% | Manje od ili jednako 0,10% | Manje od ili jednako 0,40% | Manje od ili jednako 0,10% | Manje od ili jednako 0,10% |
| Totalne bakterije | Manje od ili jednako 500 CFU/g | Manje od ili jednako 500 CFU/g | Manje od ili jednako 500 CFU/g | Manje od ili jednako 500 CFU/g | Manje od ili jednako 500 CFU/g |
| Plijesan i kvasac | Manje od ili jednako 50 CFU/g | Manje od ili jednako 50 CFU/g | Manje od ili jednako 50 CFU/g | Manje od ili jednako 50 CFU/g | Manje od ili jednako 50 CFU/g |
Je li fenilalanin loš za vas
Svakodnevni unos L-fenilalanina u normalnim količinama dobar je za zdravlje. Međutim, dugotrajno prekomjerno uzimanje može uzrokovati odgovarajuće probleme poput utjecaja na hormone štitnjače, središnji živčani sustav, melanin u koži i kosi itd.
Pakiranje i servis
Čuvati: čuvati zatvoreno na suhom, prozračenom mjestu
Pakiranje: 1kg/vreća, 25kg/bačva
Vrijeme isporuke: 7-15 dana nakon vaše narudžbe

Načini plaćanja i dostave

| Izraziti Ispod 100 kg, 3-5dana Usluga od vrata do vrata za jednostavno preuzimanje robe |
Po moru Preko 300 kg, oko 30 dana Potreban profesionalni posrednik za carinjenje usluga od luke do luke |
Zračnim putem 100 kg-1000kg, 5-7dana Potreban profesionalni posrednik za carinjenje usluga između zračnih luka |
Popularni tagovi: l-fenilalanin, Kina proizvođači, dobavljači, tvornica l-fenilalanina, aminokiseline u prahuaminokiseline









